Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Brand | GRIP |
Air Pressure | 50-100 psi |
Model Name/Number | PR 2618 |
Handle Type | Pistol |
Air Consumption | 6 to 7 |
Air Inlet | 1/4" |
Rivet Diameter | 1/8", 5/32", 3/16", 6.4mm |
Stroke Length | 26mm |
Part Number | PR 2618 |
Average Air Consumption | 80L/Min |
Weight | 2.28kg |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Model Name/Number | PR 2012 |
Brand | GRIP |
Warranty | 6 months |
Air Consumption | 5 to 6 |
Handle Type | Pistol |
Air Pressure | 50-100 psi |
Air Inlet | 1/4" |
Rivet Diameter | 5/32", 3/16" |
Stroke Length | 20 |
Part Number | PR 2012 |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Model Name/Number | PR 1809 |
Brand | GRIP |
Warranty | 6 months |
Air Consumption | 6 to 7 |
Handle Type | Pistol |
Air Pressure | 50-100 psi |
Air Inlet | 1/4" |
Rivet Diameter | 3/16" |
Stroke Length | 18mm |
Part Number | PR 1809 |
Average Air Consumption | 70L/min |
Weight | 1.44kg |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Brand | GRIP |
Warranty | 6 month |
Air Pressure | <50 psi |
Model Name/Number | P-Series |
Part Number | PR1809 P2 |
Average Air Consumption | 2.3L/Rivets |
Weight | 1.6kg |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | GRIP |
Warranty | 6 month |
Air Pressure | 50-100 psi |
Model Name/Number | P-Series |
Handle Type | Pistol |
Air Consumption | 6 to 7 |
Air Inlet | 1/4" |
Rivet Diameter | 1/8, 1/8", 5/32" |
Stroke Length | 17mm |
Part Number | PR1742 P5 |
Average Air Consumption | 6.9ltr per rivet |
Max. Axial Pulling Load | 42000N |
Weight | 3.4kg |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Brand | GRIP |
Warranty | 6 month |
Air Pressure | 50-100 psi |
Model Name/Number | P-Series |
Handle Type | Pistol |
Air Consumption | 6 to 7 |
Air Inlet | 1/4" |
Rivet Diameter | 6mm |
Stroke Length | 25mm |
Part Number | PR 2514 P3 |
Average Air Consumption | 4.8 ltr per rivets |
Weight | 1.9kg |